O Sloveniji
Osnovne informacije o državi
polno ime: | Republika Slovenija |
sistem: | parlamentarna demokracija in republika od 1991 |
prestolnica: | Ljubljana, 258.873 prebivalcev |
površina: | 20.273 km2 |
število prebivalcev: | 2.010.377 |
uradni jezik: | slovenščina, na območjih z narodnima manjšinama tudi italijanščina in madžarščina |
himna: | sedma kitica Prešernove Zdravljice, uglasbil Stanko Premrl |
dan državnosti: | 25. junij |
valuta: | evro (1 EUR = 100 centov) |
telefonska koda: | +386 |
časovni pas: | GMT/UTC +1 |
spletna končnica TLD: | .si |
Pomembni datumi v novejši zgodovini Slovenije
25. junij 1991: | Slovenija razglasi neodvisnost |
15. januar 1992: | Evropska unija prizna neodvisno Slovenijo |
22. maj 1992: | Slovenija postane članica Združenih narodov |
1. februar 1999: | veljati začne pridružitveni sporazum z Evropsko unijo |
29. marec 2004: | Slovenija postane članica zveze NATO |
1. maj 2004: | Slovenija postane članica Evropske unije |
1. januar 2007: | Slovenija kot prva med državami, ki so se Evropski uniji pridružile maja 2004, uvede enotno valuto evro |
21. december 2007: | Slovenija vstopi v Schengensko območje |
1. januar 2008: | Slovenija prevzame polletno predsedovanje Svetu EU |
Povezave
Urad vlade za komuniciranje
Slovenia info
Slovenija.si
Ljubljana
Beyond Slovenia
Predsednik republike
Predsednik vlade
Vlada Republike Slovenije
Državni zbor
Ustavno sodišče